MSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €
anipassion.com

 

 Toronton Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Leafs
Membre
Membre
Dg Leafs


Messages : 65
Date d'inscription : 19/10/2011

Toronton Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronton Maple Leafs   Toronton Maple Leafs EmptyMer 19 Oct - 22:56


Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

Phil Kessel RW Toronton Maple Leafs 1718631532 23 5400000 3 33 86 79 80 65 66 65 83 71 84 58 45 72 81 65 74
Colby Armstrong RW Toronton Maple Leafs 1718631532 28 3000000 2 63 67 58 54 71 67 88 72 74 55 53 73 74 59 75 70
Colton Orr RW Toronton Maple Leafs 1718631532 29 300000 2 86 32 30 30 66 65 84 61 71 28 55 68 94 30 71 63
Tuomo Ruutu RW Toronton Maple Leafs 1718631532 28 3800000 1 49 74 74 74 74 73 89 78 80 60 65 67 77 74 78 75

Tyler Bozak C Toronton Maple Leafs 1718631532 25 1500000 2 30 65 70 72 63 63 63 75 62 77 85 53 65 69 63 69
Mikhail Grabovski C Toronton Maple Leafs 1718631532 27 2900000 1 28 75 76 81 66 67 56 80 81 60 73 50 66 77 63 72
Joe Thornton C Toronton Maple Leafs 1718631532 32 7000000 3 60 74 97 84 72 67 74 73 77 70 85 74 93 85 71 80
Kyle Wellwood C Toronton Maple Leafs 1718631532 28 2500000 3 31 61 74 80 57 60 48 67 72 87 77 40 61 71 55 68
Brandon Sutter C Toronton Maple Leafs 1718631532 22 2066667 3 42 70 65 62 74 73 67 72 68 86 70 57 72 65 71 72

Mike Brown LW Toronton Maple Leafs 1718631532 26 736667 3 36 41 42 40 68 66 88 68 74 44 56 65 77 41 74 65
Joffrey Lupul LW Toronton Maple Leafs 1718631532 27 4250000 2 27 77 69 73 64 65 69 78 74 72 52 49 74 73 66 70
Clarke MacArthur LW Toronton Maple Leafs 1718631532 26 3250000 2 34 98 72 70 67 69 70 73 74 64 60 52 67 80 68 71

Mike Komisarek D Toronton Maple Leafs 1718631532 29 4500000 3 60 41 40 40 76 67 84 67 76 53 47 67 92 40 75 67
John-Michael Liles D Toronton Maple Leafs 1718631532 30 4200000 1 33 71 76 78 70 73 61 78 77 70 47 60 68 75 68 72
Cody Franson D Toronton Maple Leafs 1718631532 24 800000 1 44 64 69 68 67 65 65 66 67 69 47 54 69 67 65 68
Dan Boyle D Toronton Maple Leafs 1718631532 35 6666667 3 36 80 81 83 73 80 61 82 91 67 46 72 74 81 71 76
Keith Aulie D Toronton Maple Leafs 1718631532 22 733333 1 47 36 36 36 76 68 76 67 71 66 49 60 78 36 73 64
Chris Phillips D Toronton Maple Leafs 1718631532 33 3083333 3 50 47 50 51 82 80 79 72 74 68 49 77 84 49 80 70

Jonas Gustavsson G Toronton Maple Leafs 1718631532 26 1350000 1 30 71 70 60 70 72 72 75 57 76 66 55 67 67 71 71
James Reimer G Toronton Maple Leafs 1718631532 23 1800000 3 40 74 71 64 74 76 71 74 71 78 62 55 73 69 73 73

Revenir en haut Aller en bas
 
Toronton Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MSHL :: Bureaux des Dg's || MSHL :: Toronto Maple Leafs-
Sauter vers: