MSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 roster

Aller en bas 
AuteurMessage
dg caroline
Membre
Membre
dg caroline


Messages : 129
Date d'inscription : 18/10/2011

roster Empty
MessageSujet: roster   roster EmptyVen 21 Oct - 13:06

Tim Brent C roster 3785008151 27 750000 2 35 50 51 52 68 68 73 71 62 64 81 60 70 51 69 67
Jussi Jokinen C 28 roster 3785008151 3000000 3 33 75 76 81 67 70 57 77 78 82 71 54 70 77 64 72
Eric Staal C 26 roster 3785008151 8250000 5 37 87 84 87 74 75 68 82 82 72 73 74 79 86 72 80
Brandon Sutter C 22 roster 3785008151 2066667 3 42 70 65 62 74 73 67 72 68 86 70 57 72 65 71 72

Tommi Kivisto D 20 roster 3785008151 565000 3 30 35 34 33 45 40 46 55 41 64 40 44 48 34 43 48
Tomas Kaberle D roster 3785008151 33 4250000 3 26 70 85 82 69 79 53 82 74 78 46 57 72 79 67 74
Tim Gleason D roster 3785008151 28 2750000 1 60 42 56 52 77 76 90 75 80 61 47 61 81 50 81 71
Rasmus Rissanen D roster 3785008151 20 575000 3 38 24 29 27 48 46 55 45 44 52 40 47 50 26 49 50
Justin Krueger D roster 3785008151 24 850000 1 35 31 32 30 42 43 40 42 39 57 23 49 46 31 41 46
Justin Faulk D roster 3785008151 19 900000 3 35 58 53 53 51 51 55 58 48 56 47 49 55 54 52 58
Joni Pitkänen D roster 3785008151 27 4500000 3 35 68 80 82 75 72 68 88 77 70 47 59 72 76 71 75
Jay Harrison D roster 3785008151 28 700000 2 60 49 37 37 71 66 82 67 83 52 49 67 78 41 73 65
Jamie McBain D roster 3785008151 23 850000 1 33 60 74 72 67 67 56 76 76 69 48 57 70 68 63 69
Bryan Allen D roster 3785008151 31 2900000 1 60 53 40 43 76 74 82 71 72 47 48 69 83 45 77 67

Tomas Vokoun G roster 3785008151 35 1500000 1 45 81 80 70 81 80 81 80 75 74 74 71 78 77 80 79
Cam Ward G roster 3785008151 27 6300000 5 40 80 81 70 80 81 81 80 75 79 76 68 73 77 80 79
Brian Boucher G roster 3785008151 34 950000 2 43 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 66 74 70 72 71

Oskar Osala LW 23 roster 3785008151 950000 3 31 58 52 51 57 55 57 68 65 67 52 48 66 53 56 62
Mattias Lindstrom LW 20 roster 3785008151 573333 3 30 46 44 42 48 44 47 50 54 63 46 48 50 44 46 55
Justin Shugg LW 19 roster 3785008151 750000 3 30 57 50 51 48 48 45 51 52 68 50 50 46 52 47 55
Jirí Tlustý LW 23 roster 3785008151 525000 1 34 66 64 65 64 64 57 75 63 70 66 47 66 65 61 67
Jeff Skinner LW roster 3785008151 19 900000 2 30 77 75 76 65 67 59 83 70 64 65 55 61 76 63 71
Drayson Bowman LW roster 3785008151 22 845833 1 36 71 61 62 58 59 58 70 67 64 52 52 58 64 58 64
Alexei Ponikarovsky LW roster 3785008151 31 1500000 1 32 60 60 60 69 69 75 70 70 72 55 62 80 60 71 69

Tuomo Ruutu RW roster 3785008151 28 3800000 1 49 74 74 74 74 73 89 77 80 60 65 67 77 74 78 75
Pat Dwyer RW roster 3785008151 28 625000 2 39 60 59 59 61 63 70 75 78 78 62 60 64 59 64 67
Chad LaRose RW roster 3785008151 29 1700000 2 45 65 60 60 75 70 83 76 77 72 58 65 69 61 76 70
Anthony Stewart RW roster 3785008151 26 900000 2 61 70 51 51 71 60 79 66 69 50 60 60 79 57 70 66



Charlotte Checkers Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Zach Boychuk C 21 262500 1 48 58 62 66 57 56 70 71 55 68 61 51 57 62 61 64
Riley Nash C 22 262500 2 44 50 50 50 56 57 50 61 62 69 52 49 52 50 54 61
Nicolas Blanchard C 24 153750 1 34 41 43 45 48 46 52 60 57 43 56 52 58 43 48 56
Jon Matsumoto C 24 153750 1 33 57 56 55 55 56 55 70 60 61 60 50 57 56 55 61
Chris Durno C 30 157500 1 56 44 42 40 66 63 76 57 65 42 69 64 83 42 68 64
Cedric McNicoll C 23 610000 1 39 44 49 46 37 40 41 58 56 60 52 48 53 46 39 53
Brett Sutter C 24 157500 1 30 45 44 42 65 65 65 66 64 68 63 50 69 43 65 63
Michal Jordan D 21 182000 2 31 43 45 44 45 45 40 52 47 67 34 46 44 44 43 51
Kyle Lawson D 24 165750 1 36 34 40 37 53 48 47 55 60 73 44 50 62 37 49 55
Derek Joslin D 24 700000 2 37 55 58 56 66 65 67 65 70 69 48 56 72 56 66 65
Brett Bellemore D 23 157500 2 37 30 29 31 52 52 51 56 54 64 43 47 55 30 51 53
Bobby Sanguinetti D 23 180000 1 31 46 58 59 57 59 50 75 61 71 48 52 53 54 55 61
Mike Murphy G 21 234999 1 21 48 47 43 48 53 49 66 46 75 40 48 49 46 50 55
Justin Peters G 25 525000 1 38 69 68 63 70 73 72 73 71 75 57 53 64 66 71 71
Zac Dalpe LW 20 262500 2 46 70 61 62 54 53 48 62 68 68 58 50 54 64 51 63
Justin Soryal LW 24 157500 1 66 38 35 36 53 46 64 56 58 31 51 51 60 36 54 54
Chris Terry LW 22 225000 1 31 59 58 57 51 52 49 64 43 69 51 51 51 58 50 58
Matthew Pistilli RW 22 156500 1 40 56 49 47 50 45 53 47 53 67 48 50 60 50 49 56
Jerome Samson RW 23 153750 1 40 57 58 64 60 58 57 74 68 74 58 57 67 59 58 64
Jared Staal RW 21 170000 2 39 41 39 38 48 51 45 54 58 66 50 49 49 39 48 54




Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Victor Rask C 18 750000 0 30 56 54 59 48 52 47 67 40 68 54 46 50 56 49 59
Gregory Hofmann C 18 525000 0 30 48 53 56 43 46 40 63 54 79 51 46 43 52 43 56
Brody Sutter C 19 525000 0 35 46 48 48 51 48 56 57 44 61 51 48 58 47 51 56
Tyler Stahl D 19 525000 0 45 20 22 20 53 48 58 46 37 40 48 48 55 20 53 47
Ryan Murphy D 18 900000 0 30 62 67 67 51 51 47 72 44 72 46 49 46 65 49 62
Mark Alt D 19 600000 0 40 52 46 45 50 49 58 66 42 61 47 47 56 47 52 57
Keegan Lowe D 18 650000 0 36 34 41 38 53 52 52 56 48 52 47 48 50 37 52 54
Danny Biega D 19 525000 0 35 46 46 46 50 50 55 55 47 58 49 49 68 46 51 57
Brian Dumoulin D 19 650000 0 38 46 46 47 44 45 43 66 41 67 38 46 49 46 44 53
Austin Levi D 19 525000 0 35 35 42 40 53 51 55 51 57 52 48 49 50 39 53 54
Matt Mahalak G 18 525000 0 30 46 45 42 48 48 46 60 47 67 41 47 50 44 47 54
Frederik Andersen G 21 525000 0 30 46 47 43 50 50 46 48 45 75 45 47 60 45 48 56

Revenir en haut Aller en bas
 
roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MSHL :: Bureaux des Dg's || MSHL :: Carolina Hurricanes-
Sauter vers: